Règlement Championnat
Onglet : CHAMPIONCHIPS
1/ Connectez-vous si ce n’est pas déjà fait. (Pour cela il vous faut un compte chez nous 😉 )
2/ Observez les cartes disponibles pour le championnat en question. Ici, les membres de la Dealm Academy. Faites l’acquisition des joueurs qui vous intéressent. Notez l’importance du coeff. en fonction des cartes REGULAR, RARE et UNIQUE.
3/ Vous venez d’acquérir des cartes, celles-ci s’affichent maintenant dans le bloc “Cartes sélectionnables”. Choisissez vos joueurs et créer tout d’abord votre équipe avec 3 joueurs principaux.
4/ Rajouter un 4ème et/ou 5ème joueur pour pouvoir gagner quelques points supplémentaires.
5/ Valider votre équipe et observez le classement pour voir votre équipe une fois que celle-ci a été validée.
6/ Observez la grille des points sur ce championnat pour connaitre les points que vous allez pouvoir accumuler grâce au classement de vos joueurs.
7/ Participer au championnat et à sa dotation
nb : le 4eme joueur aura un coeff de 0,10 et le 5eme joueur de votre équipe un coeff de 0,05 (du montant du nombre de points en fonction du rang de la carte (Rare, Regular, Unique)
- Vous pouvez créer votre équipe à tout moment.
- Vous pouvez jusqu’à 3 équipes.
- Vous pouvez en milieu de saison,(12 left) faire des transferts dans votre équipe et conservez vos points.
- Plus vous créer votre équipe tôt, plus vous bénéficiez des points bonus, mieux vous vous classez au championnat
SEMAINE 1 - POINT BONUS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de Position | Carte Unique | Carte Rare | Carte Regular | ||||||
Points | Points | Points | |||||||
1er au 6eme | 12 | 10 | 8 | ||||||
7eme au 12eme | 8 | 6 | 4 | ||||||
13eme au 17eme | 4 | 2 | 1 | ||||||
18eme au 24eme | 0 | 0 | 0 |
Position | Carte Unique | Carte Rare | Carte Regular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Points | Points | |||||||
1er | 100 | 50 | 25 | ||||||
2e | 96 | 48 | 24 | ||||||
3e | 92 | 46 | 23 | ||||||
4e | 88 | 44 | 22 | ||||||
5e | 84 | 42 | 21 | ||||||
6e | 80 | 40 | 20 | ||||||
7e | 76 | 38 | 19 | ||||||
8e | 76 | 38 | 19 | ||||||
9e | 68 | 38 | 19 |
Position | Carte Unique | Carte Rare | Carte Regular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Points | Points | |||||||
10e | 64 | 32 | 16 | ||||||
11e | 64 | 32 | 16 | ||||||
12e | 64 | 32 | 16 | ||||||
13e | 52 | 26 | 13 | ||||||
14e | 52 | 26 | 13 | ||||||
15e | 52 | 26 | 13 | ||||||
16e | 40 | 20 | 10 | ||||||
17e | 40 | 20 | 10 | ||||||
18e | 40 | 20 | 10 |
Position | Carte Unique | Carte Rare | Carte Regular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Points | Points | |||||||
19e | 28 | 14 | 7 | ||||||
20e | 28 | 14 | 7 | ||||||
21e | 28 | 14 | 7 | ||||||
22e | 16 | 8 | 4 | ||||||
23e | 16 | 8 | 4 | ||||||
24e | 16 | 8 | 4 | ||||||
25e | 8 | 4 | 2 | ||||||
26e | 8 | 4 | 2 | ||||||
27e | 8 | 4 | 2 |
Le pronostic de la rédaction



